開催日
開催日 | 2015年10月22日(木) |
---|---|
会場 | ベルセルバカントリークラブ |
成績表
順 位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 池田 良雄 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
準優勝 | 秋元 信一 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 山田 宗弘 | 41 | 41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4位 | 内藤 八郎 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
5位 | 渡辺 明 | 44 | 47 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6位 | 鈴木 伸一 | 41 | 44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
7位 | 鮎澤 和宏 | 44 | 53 | 97 | 24.0 | 73.0 |
8位 (べスグロ) |
松岡 一裕 | 35 | 38 | 73 | 0 | 73.0 |
9位 | 寺内 篤 | 38 | 40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
10位 | 高橋 勝弘 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
11位 | 関 義久 | 44 | 38 | 82 | 8.4 | 73.6 |
12位 | 菅谷 正見 | 48 | 51 | 99 | 25.2 | 73.8 |
13位 | 菊地 元明 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
14位 | 鈴木 勝 | 46 | 47 | 93 | 19.2 | 73.8 |
15位 | 田崎 俊男 | 48 | 51 | 99 | 25.2 | 73.8 |
16位 | 大塚 弘之 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
17位 | 長江 健市 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
18位 (女子優勝) |
高橋 真理子 | 43 | 50 | 93 | 19.2 | 73.8 |
19位 | 原田 貴文 | 41 | 45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
20位 | 小松 克己 | 45 | 46 | 91 | 16.8 | 74.2 |
21位 | 石島 啓志 | 43 | 42 | 85 | 10.8 | 74.2 |
22位 | 牛口 亮一 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
23位 | 横田 秀隆 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
24位 | 斉藤 久人 | 41 | 42 | 83 | 8.4 | 74.6 |
25位 | 阿久津 師久 | 43 | 46 | 89 | 14.4 | 74.6 |
26位 | 古橋 健一 | 46 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
27位 | 大貫 敬司 | 42 | 40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
28位 | 猪瀬 博充 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
29位 | 小峯 整 | 52 | 47 | 99 | 24.0 | 75.0 |
30位 | 大成 正芳 | 41 | 46 | 87 | 12.0 | 75.0 |